| 过户费 | 元 |
| 印花税 | 元 |
| 券商佣金 | 元 |
| 股利所得税 | 元 |
| 税费合计 | 元 |
| 股利净额 | 元 |
| 总体投资损益 | 元 |
| 总体盈亏比例 | % |
| 结算费 | 美元 |
| 印花税 | 美元 |
| 券商佣金 | 美元 |
| 股利所得税 | 美元 |
| 税费合计 | 美元 |
| 股利净额 | 美元 |
| 总体投资损益 |
美元
元 (折算为人民币)
|
| 总体盈亏比例 | % |
| 印花税 | 元 |
| 券商佣金 | 元 |
| 股利所得税 | 元 |
| 税费合计 | 元 |
| 股利净额 | 元 |
| 总体投资损益 | 元 |
| 总体盈亏比例 | % |
| 结算费 | 港元 |
| 印花税 | 港元 |
| 券商佣金 | 港元 |
| 股利所得税 | 港元 |
| 税费合计 | 港元 |
| 股利净额 | 港元 |
| 总体投资损益 |
港元
元 (折算为人民币)
|
| 总体盈亏比例 | % |
按买入价、卖出价与持仓数量测算股票交易盈亏,并计入佣金、印花税与过户费等交易成本,得到真实的净收益。